Пункт Телефонный Код Standart (TP1) $US/min Econom (TP2) $US/min
Afghanistan 93 0,7 0,44
Albania 355 0,36 0,22
Albania-Mobile 35568 0,36 0,25
Albania-Mobile 35569 0,36 0,25
Algeria 213 0,29 0,16
Algeria-Mobile 21350 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21351 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21352 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21353 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21354 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21361 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21362 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21370 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21371 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21372 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21373 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21374 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21375 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21376 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21377 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21378 0,29 0,2
Algeria-Mobile 21379 0,29 0,2
Algeria-Algiers 21321 0,29 0,16
Andora 376 0,35 0,07
Andora-Mobile 3763 0,42 0,29
Andora-Mobile 3764 0,42 0,29
Andora-Mobile 3766 0,42 0,29
Angola 244 0,69 0,22
Angola-Mobile 244912 0,69 0,32
Angola-Mobile 244923 0,69 0,32
Anguilla 1264 0,59 0,22
Antigua&Barbuda 1268 0,58 0,23
Argentina 54 0,22 0,04
Argentina-Mobile 549 0,4 0,22
Argentina-Buenos Aires 5411 0,22 0,03
Argentina-Cordoba 543514 0,22 0,03
Argentina-Cordoba 543515 0,22 0,03
Armenia 374 0,14 0,12
Armenia-Mobile 37491 0,4 0,32
Armenia-Mobile 37493 0,4 0,32
Armenia-Mobile 37494 0,4 0,32
Armenia-Mobile 37497 0,4 0,32
Armenia-Erevan 3741 0,14 0,1
Aruba 297 0,42 0,21
Ascension Isl 247 0,68 0,62
Australia 61 0,06 0,03
Australia - Mobile 6114 0,38 0,26
Australia - Mobile 6117 0,38 0,26
Australia - Mobile 6118 0,38 0,26
Australia - Mobile 6119 0,38 0,26
Australia - Mobile 614 0,38 0,26
Australia-Sydney 6129 0,06 0,03
Australian Ex Territories 0,92 0,85
Austria 43 0,1 0,03
Austria - Mobile 43650 0,28 0,34
Austria - Mobile 43660 0,28 0,34
Austria - Mobile 43664 0,28 0,34
Austria - Mobile 43676 0,28 0,34
Austria - Mobile 43678 0,28 0,34
Austria - Mobile 43680 0,28 0,34
Austria - Mobile 43688 0,28 0,34
Austria - Mobile 43699 0,28 0,34
Austria - Mobile - Telering 43650 0,28 0,4
Azerbaijan 994 0,25 0,27
Azerbaijan - Mobile 99450 0,3 0,3
Azerbaijan - Mobile 99455 0,3 0,3
Bahamas 1242 0,26 0,12
Bahrain 973 0,96 0,31
Bangladesh 880 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88010 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88011 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88012 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88013 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88014 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88015 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88016 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88017 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88018 1,01 0,17
Bangladesh - Mobile 88019 1,01 0,17
Bangladesh-Chittagong 88031 1,01 0,1
Bangladesh-Dhaka 8802 1,01 0,08
Bangladesh-Sylhet 880821 1,01 0,16
Barbados 1246 0,68 0,25
Belarus 375 0,3 0,31
Belarus - Mobile 37529 0,26 0,35
Belarus-Minsk 375172 0,26 0,31
Belarus-Minsk 375175 0,26 0,31
Belgium 32 0,1 0,03
Belgium - Mobile 3247 0,35 0,33
Belgium - Mobile 3248 0,35 0,33
Belgium - Mobile 3249 0,35 0,33
Belize 501 0,86 0,28
Benin 229 0,75 0,19
Bermuda 1441 0,26 0,13
Bhutan 975 1,04 0,28
Bolivia 591 0,82 0,19
Bolivia - Mobile 5917 0,82 0,22
Bolivia-Cochabamba 59144 0,82 0,16
Bolivia-La Paz 59122 0,82 0,16
Bolivia-Santa Cruz 59133 0,82 0,16
Bosnia and Herzegovina 387 0,36 0,26
Bosnia and Herzegovina - Mobile 38761 0,36 0,38
Bosnia and Herzegovina - Mobile 38763 0,36 0,38
Bosnia and Herzegovina - Mobile 38765 0,36 0,38
Botswana 267 0,56 0,2
Brazil 55 0,24 0,07
Brazil - Mobile 551181 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55119 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551281 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55129 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551381 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55139 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551481 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55149 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551581 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55159 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551681 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55169 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551781 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55179 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551881 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55189 0,41 0,27
Brazil - Mobile 551981 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55199 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552181 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552188 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552189 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55219 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552281 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552288 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552289 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55229 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552481 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552488 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55249 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552781 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552788 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552789 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55279 0,41 0,27
Brazil - Mobile 552888 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55289 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553188 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55319 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553288 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55329 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553388 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55339 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553488 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55349 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553588 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55359 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553788 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55379 0,41 0,27
Brazil - Mobile 553888 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55389 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55419 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55429 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55439 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55449 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55459 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55469 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55479 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55499 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555181 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555189 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55519 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555381 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555389 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55539 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555481 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55549 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555581 0,41 0,27
Brazil - Mobile 555589 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55559 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556181 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556189 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55619 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556281 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556289 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55629 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556381 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556389 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55639 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556481 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55649 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556581 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556589 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55659 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556681 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556689 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55669 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556781 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556789 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55679 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556881 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556889 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55689 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556981 0,41 0,27
Brazil - Mobile 556989 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55699 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557188 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55719 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557388 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55739 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557488 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55749 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557588 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55759 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557788 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55779 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55789 0,41 0,27
Brazil - Mobile 557988 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55799 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558188 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55819 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558288 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55829 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558388 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55839 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558488 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55849 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558588 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55859 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558688 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55869 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558788 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55879 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558888 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55889 0,41 0,27
Brazil - Mobile 558988 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55899 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559181 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559188 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559189 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55919 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559281 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559288 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559289 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55929 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559381 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559388 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559389 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559389 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559481 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559488 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559489 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559581 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559588 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559589 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55959 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559681 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559688 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559689 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55969 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559788 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55979 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559881 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559888 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559889 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55989 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559981 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559988 0,41 0,27
Brazil - Mobile 559989 0,41 0,27
Brazil - Mobile 55999 0,41 0,27
Brazil-Rio de Janeiro 55210 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55211 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55212 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55213 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55214 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55215 0,1 0,05
Brazil-Rio de Janeiro 55216 0,1 0,05
Brazil-Sao Paulo 551182 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551183 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551184 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551185 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551186 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551187 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551188 0,1 0,04
Brazil-Sao Paulo 551189 0,1 0,04
Brunei Darussalam 673 0,58 0,1
Brunei Darussalam - Mobile 673228 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67380 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67381 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67382 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67383 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67384 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67386 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67387 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 67388 0,58 0,09
Brunei Darussalam - Mobile 87389 0,58 0,09
Bulgaria 359 0,22 0,09
Bulgaria - Mobile 35948 0,42 0,33
Bulgaria - Mobile 35988 0,42 0,33
Bulgaria - Mobile 35989 0,42 0,33
Bulgaria-Sofia 3592 0,14 0,04
Burkina Faso 226 0,77 0,24
Burundi 257 0,83 0,2
Burundi - Mobile 25729 0,83 0,18
Cambodia 855 1,24 0,36
Cambodia - Mobile 8551 1,24 0,33
Cambodia - Mobile 8559 1,24 0,33
Cameroon 237 0,54 0,36
Cameroon - Mobile 2375 0,54 0,34
Cameroon - Mobile 2376 0,54 0,34
Cameroon - Mobile 2377 0,54 0,34
Cameroon - Mobile 2379 0,54 0,34
Canada 1 0,06 0,03
Cape Verde 238 0,7 0,38
Cayman Islands 1345 0,42 0,37
Central Africa 236 1,19 0,25
Chad 235 1,53 0,39
Chile 56 0,24 0,03
Chile - Mobile 568 0,34 0,27
Chile - Mobile 569 0,34 0,27
Chile-Santiago 562 0,24 0,03
China 86 0,04 0,03
China - Mobile 8613 0,04 0,03
China - Beijing 8610 0,04 0,03
China - Shanghai 8621 0,04 0,03
China - Shenzhen 86755 0,04 0,03
Colombia 57 0,22 0,12
Colombia - Mobile 573 0,27 0,13
Colombia-Barranquilla 57537 0,22 0,07
Colombia-Bogota 5717 0,15 0,07
Colombia-Cali 572 0,22 0,07
Colombia-Cali 5728 0,22 0,07
Colombia-Cali 572909 0,22 0,07
Colombia-Medellin 574 0,22 0,12
Colombia-Medellin 574850 0,22 0,12
Colombia-Medellin 574851 0,22 0,12
Colombia-Pereira 5722548 0,22 0,12
Colombia-Pereira 5722554 0,22 0,12
Colombia-Pereira 5722624 0,22 0,12
Colombia-Pereira 5722660 0,22 0,12
Colombia-Pereira 572268 0,22 0,12
Colombia-Pereira 57227 0,22 0,12
Colombia-Pereira 57228 0,22 0,12
Comoros and Mayotte 269 1,23 0,5
Congo 242 0,4 0,23
Congo Dem Rep 243 0,48 0,45
Congo Dem Rep - Mobile 2437 0,43 0,39
Congo Dem Rep - Mobile 2438 0,43 0,39
Congo Dem Rep - Mobile 24397 0,43 0,39
Cook Islands 682 1,38 1,08
Costa Rica 506 0,52 0,08
Costa Rica - Mobile 50628 0,52 0,1
Costa Rica - Mobile 5063 0,52 0,1
Costa Rica - Mobile 506712 0,52 0,1
Costa Rica - Mobile 5068 0,52 0,1
Cote d'Ivoire 225 1,07 0,26
Cote d'Ivoire - Mobile 2250 1,07 0,31
Croatia 385 0,12 0,07
Croatia - Mobile 3859 0,27 0,28
Cuba 53 1,62 1,28
Cyprus 357 0,22 0,08
Cyprus - Mobile 35712196 0,34 0,13
Cyprus - Mobile 35796 0,34 0,13
Cyprus - Mobile 35799 0,34 0,13
Czech Republic 420 0,21 0,04
Czech Republic - Mobile 42060 0,3 0,23
Czech Republic - Mobile 4207 0,3 0,23
Czech Republic - Mobile 4209 0,3 0,23
Czech Republic-Prague 4202 0,16 0,04
Denmark 45 0,1 0,03
Denmark - Mobile 4520 0,28 0,31
Denmark - Mobile 453 0,28 0,31
Denmark - Mobile 4540 0,28 0,31
Denmark - Mobile 4541 0,28 0,31
Denmark - Mobile 4550 0,28 0,31
Denmark - Mobile 4560 0,28 0,31
Diego Garcia 246 1,2 1,7
Djibouti 253 1,12 0,47
Dominica 1767 0,7 0,23
Dominican Republic 1809 0,28 0,11
Dominican Republic - Mobile 1809201 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809204 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809213 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809222 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809223 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809224 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809249 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180925 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809267 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809268 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809269 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809270 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809271 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809272 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809283 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809292 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809293 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809299 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180930 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809310 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809312 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809314 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809321 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809322 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809323 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809324 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809325 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809326 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809327 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809330 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809341 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809342 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809343 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809344 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809345 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809348 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809350 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809355 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809360 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809366 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809370 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809374 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809376 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809383 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809395 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809396 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809399 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809415 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809416 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809417 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809418 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809419 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809420 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809421 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809423 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809424 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809428 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809429 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809430 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809431 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809432 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809436 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809437 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809438 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809439 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180944 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180945 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809470 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809481 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180949 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809515 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809519 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809542 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809543 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809545 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809604 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809628 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809629 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180963 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180964 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180965 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809670 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809671 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809696 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809697 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809707 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809710 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809723 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809727 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809729 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809749 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180975 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180976 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180977 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809785 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809786 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809787 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809796 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809801 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809802 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809803 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809804 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809805 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809815 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809816 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809817 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809818 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809829 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809834 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809835 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809837 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809838 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809839 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180984 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180985 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180986 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180987 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180988 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809890 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180991 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809928 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809929 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809932 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809938 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809939 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180994 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809952 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809953 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180997 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809980 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809981 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 1809982 0,28 0,22
Dominican Republic - Mobile 180999 0,28 0,22
Saipan Isl 670 1,97 1,79
Ecuador 593 0,41 0,23
Ecuador - Mobile 5939 0,41 0,18
Ecuador-Cuenca 0,41 0,22
Ecuador-Guayaquil 59342 0,41 0,22
Ecuador-Quito 59322 0,4 0,22
Egypt 20 0,48 0,23
Egypt - Mobile 201 0,72 0,19
Egypt-Cairo 202 0,54 0,23
El Salvador 503 0,44 0,16
El Salvador - Mobile 5038 0,44 0,19
Equatorial Guinea 240 1,1 0,36
Eritrea 291 1,19 0,48
Estonia 372 0,05 0,04
Estonia - Mobile 3725 0,3 0,39
Ethiopia 251 1,16 0,57
Ethiopia - Mobile 25192 1,16 0,46
Falkland Islands 500 0,86 0,85
Faroe Islands 298 0,41 0,24
Fiji 679 1,19 0,36
Finland 358 0,1 0,04
Finland - Mobile 3584 0,33 0,26
Finland - Mobile 35850 0,33 0,26
Finland-Helsinki 3589 0,1 0,04
France 33 0,09 0,03
France - Mobile 336 0,35 0,26
France-Paris 331 0,09 0,03
French Guiana 594 0,48 0,15
French Guiana - Mobile 594694 0,48 0,25
French Polynesia 689 0,8 0,35
Gabon 241 0,89 0,21
Gambia 220 0,7 0,33
Gambia - Mobile 22077 0,7 0,28
Gambia - Mobile 22099 0,7 0,28
Georgia 995 0,14 0,11
Georgia - Mobile 99577 0,18 0,25
Georgia - Mobile 99590 0,18 0,25
Georgia - Mobile 99593 0,18 0,25
Georgia - Mobile 99599 0,18 0,25
Germany 49 0,05 0,03
Germany - Mobile 491 0,27 0,31
Ghana 233 0,59 0,2
Ghana - Mobile 23320 0,59 0,21
Ghana - Mobile 23324 0,59 0,21
Ghana - Mobile 23327 0,59 0,21
Ghana - Mobile 23328 0,59 0,21
Ghana-Accra 23321 0,59 0,2
Gibraltar 350 0,45 0,08
Gibraltar - Mobile 35054 0,45 0,26
Gibraltar - Mobile 35056 0,45 0,26
Gibraltar - Mobile 35057 0,45 0,26
Gibraltar - Mobile 35058 0,45 0,26
Greece 30 0,18 0,03
Greece - Mobile 30693 0,24 0,29
Greece - Mobile 30694 0,24 0,29
Greece - Mobile 3069601 0,24 0,29
Greece - Mobile 30697 0,24 0,29
Greece - Mobile 30699 0,24 0,29
Greece-Athens 30210 0,12 0,03
Greenland 299 0,65 0,72
Greenland - Mobile 29949 0,65 0,66
Greenland - Mobile 2995 0,65 0,66
Grenada 1473 0,7 0,25
Grenada - Mobile 147340 0,7 0,25
Grenada - Mobile 147341 0,7 0,25
Guadeloupe 590 0,6 0,12
Guadeloupe - Mobile 59069027 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906903 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906904 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906905 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906906 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906907 0,96 0,39
Guadeloupe - Mobile 5906908 0,96 0,39
Guam 1671 0,15 0,08
Guatemala 502 0,34 0,2
Guinea 224 0,71 0,23
Guinea-Bissau 245 0,9 1,35
Guyana 592 1,05 0,47
Haiti 509 0,8 0,19
Haiti - Mobile 509330 0,8 0,19
Haiti - Mobile 5094 0,8 0,19
Haiti - Mobile 5095 0,8 0,19
Honduras 504 0,72 0,45
Honduras - Mobile 50439 0,63 0,48
Honduras - Mobile 50495 0,63 0,48
Honduras - Mobile 50496 0,63 0,48
Honduras - Mobile 50497 0,63 0,48
Honduras - Mobile 50498 0,63 0,48
Honduras - Mobile 50499 0,63 0,48
Hong Kong 852 0,1 0,03
Hong Kong - Mobile 85217 0,1 0,03
Hong Kong - Mobile 85248 0,1 0,03
Hong Kong - Mobile 85249 0,1 0,03
Hong Kong - Mobile 8526 0,1 0,03
Hong Kong - Mobile 8529 0,1 0,03
Hungary 36 0,18 0,04
Hungary - Mobile 3620 0,29 0,28
Hungary - Mobile 3630 0,29 0,28
Hungary - Mobile 3660 0,29 0,28
Hungary - Mobile 3670 0,29 0,28
Hungary-Budapest 361 0,18 0,04
Iceland 354 0,23 0,04
Iceland - Mobile 354388 0,32 0,37
Iceland - Mobile 354389 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35461 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35462 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35463 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35464 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35465 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35466 0,32 0,37
Iceland - Mobile 35467 0,32 0,37
Iceland - Mobile 3548 0,32 0,37
India 91 0,3 0,2
India - Mobile 9192 0,25 0,22
India - Mobile 9193 0,25 0,22
India - Mobile 9194 0,25 0,22
India - Mobile 9198 0,25 0,22
India - Mobile 9199 0,25 0,22
India-Ahmedabad 9179 0,18 0,2
India-Bangalore 9180 0,18 0,22
India-Hyderabad 9140 0,18 0,2
India-Madras 9144 0,28 0,2
India-New Delhi 9111 0,23 0,2
Indonesia 62 0,59 0,12
Indonesia - Mobile 6281 0,59 0,2
